Oven-Baked Grain-Free Duck Small Breeds es un alimento libre de grano indicado para perros de raza pequeña en todas las etapas de la vida (cachorros, adultos y senior) El 97% de las proteínas en esta receta proviene de pato, pescado y legumbres. Se cocina lentamente a baja temperatura en el horno en pequeñas porciones para garantizar la frescura y la calidad. Bajo índice glucémico. Formato: 2.27 K y 4.54 K.
Kilos | 2.27 kg, 4.54 kg |
---|
INGREDIENTES
Pato, tapioca, harina de pato, harina de pescado, guisantes enteros, proteína de guisante, garbanzos enteros, aceite de canola (conservado con una mezcla de tocoferoles y ácido cítrico), fibra de guisante, lentejas verdes, linaza entera molida, fosfato dicálcico, sal marina, aroma natural, Cloruro de potasio, cloruro de colina, inulina (prebiótico), proteinato de zinc, proteinato de hierro, clorhidrato de glucosamina, extracto de yuca schidigera, sulfato de condroitina, suplemento de vitamina E, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, suplemento de niacina, suplemento de vitamina A, pantotenato de d-calcio, riboflavina suplemento, mononitrato de tiamina, suplemento de vitamina D 3 , suplemento de vitamina B 12 , clorhidrato de piridoxina, yodato de calcio, ácido fólico, selenito de sodio, extracto de romero. Puede contener trazas de cacahuetes.
GUÍA SUGERIDA DE ALIMENTACIÓN
Peso promedio | Cantidad de taza (250ml/8oz) por día | Cantidad (gr) por día |
---|---|---|
3-17 libras / 1,4-7 kg | ¼-1 | 35-140 |
18-23 libras / 8-10 kg | 1-1¼ | 140-175 |
24-45 libras / 11-20 kg | 1¼-2 | 175-280 |
46-65 libras / 21-29 kg | 2-2½ | 280-350 |
La energía metabolizable calculada es de 3468 kcal/kg, 486 kcal/taza de 250 ml
Tamaños de bolsa: 2,2 lb (1 kg), 5 lb (2,27 kg) y 10 lb (4,54 kg)
GUÍA SUGERIDA DE ALIMENTACIÓN PARA CACHORROS
Peso promedio | Cantidad de tazas (250ml) por día | Cantidad (gr) por día | |
---|---|---|---|
Semana 6-11 | 3-5 libras / 1,4-2,5 kg | ½- ¾ | 70-105 |
6-10 libras / 2,6-4,5 kg | 1 – 1 ½ | 140-210 | |
11-20 libras / 4,6-9 kg | 1 ½- 2 ½ | 210-350 | |
21-30 libras / 9,1-13,6 kg | 2 ½ -3 ¼ | 350-455 | |
31-40 libras / 13,7-18,1 kg | 3 ¼ -4 | 455-560 | |
41-60 libras / 18,2-27,2 kg | – | – | |
3-4 meses | 3-5 libras / 1,4-2,5 kg | ½- ¾ | 70-105 |
6-10 libras / 2,6-4,5 kg | ¾ -1 ¼ | 105-175 | |
11-20 libras / 4,6-9 kg | 1 ¼ -2 | 175-280 | |
21-30 libras / 9,1-13,6 kg | 2 – 2 ¾ | 280-385 | |
31-40 libras / 13,7-18,1 kg | 2 ¾ -3 ½ | 385-490 | |
41-60 libras / 18,2-27,2 kg | 3 ½ -4 ¾ | 490-665 | |
5-7 meses | 3-5 libras / 1,4-2,5 kg | ½ | 70 |
6-10 libras / 2,6-4,5 kg | ¾-1 | 105-140 | |
11-20 libras / 4,6-9 kg | 1 -1 ¾ | 140-245 | |
21-30 libras / 9,1-13,6 kg | 1 ¾-2 ¼ | 245-315 | |
31-40 libras / 13,7-18,1 kg | 2 ¼ -2 ¾ | 315-385 | |
41-60 libras / 18,2-27,2 kg | 3 -3 ¾ | 420-525 | |
8-12 meses | 3-5 libras / 1,4-2,5 kg | ¼-½ | 35-70 |
6-10 libras / 2,6-4,5 kg | ½- ¾ | 70-105 | |
11-20 libras / 4,6-9 kg | ¾ -1 ¼ | 105-175 | |
21-30 libras / 9,1-13,6 kg | 1 ½ -1 ¾ | 210-245 | |
31-40 libras / 13,7-18,1 kg | 2 -2 ¼ | 280-315 | |
41-60 libras / 18,2-27,2 kg | 2 ¼ -3 | 315-420 |
ANÁLISIS GARANTIZADO
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
Copyright ©2021. Guau! Que Barato
Deployed with by Crece Consultores