Producto holístico y libre de granos. Con proteína de carne de pavo. Alimento para todas las edades y tamaños de un perro. Formato: Bolsa 13.6 kg
$58.990
Agotado
Peso | 13,6 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 45 × 67 cm |
Alimento libre de cereales para una nutrición adecuada, con una mezcla de ácidos grasos omega-6 y omega-3 para una piel y un pelaje saludables. Los ingredientes de fibra ayudan a mantener una digestión saludable, además la carne de pavo proporciona los componentes básicos de los aminoácidos para una condición corporal saludable, sus verduras y frutas proporcionan un excelente espectro de fitonutrientes. es un alimento ideal para todas las etapas de la vida
Beneficios:
INGREDIENTES
Pavo (15%), harina de pavo, batatas (15%), guisantes, garbanzos, patatas, grasa de pollo, orujo de tomate, digestión de pollo, harina de pescado, linaza, sal, cloruro de colina, raíz de achicoria seca (0,05%), tomates, arándanos, frambuesas.
GUÍA SUGERIDA DE ALIMENTACIÓN PARA PERROS ADULTOS
Peso (kilogramo) | Cantidad |
---|---|
3 | 67 g |
5 | 98 g |
10 | 165 g |
15 | 224 g |
20 | 277 g |
25 | 328 g |
30 | 376 g |
35 | 422 g |
45 | 510 g |
GUÍA SUGERIDA DE ALIMENTACIÓN PARA CACHORROS
Peso (kilogramo) | 6 – 11 semanas | 3 – 4 Meses | 5 – 7 Meses | 8 – 12 Meses |
---|---|---|---|---|
1–2 | 57–125 g | 57–125 g | 52–94g | 36–68g |
2–4 | 125–208g | 125–187g | 94–125 g | 68–94g |
4–8 | 208–328g | 187–312g | 125–213g | 94–166 g |
8–12 | 328–437g | 312–406g | 213–255g | 166–208g |
12–18 | 437–598g | 406–562g | 255–369g | 208–291g |
18–25 | – | 562–686g | 369–437g | 291–359g |
25–35 | – | 686–894g | 437–562g | 359–458g |
35–45 | – | – | 562–692g | 458–567g |
ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína | 24,00% |
Gordo | 14,00% |
Ceniza bruta | 7,00% |
Fibras crudas | 5,00% |
Humedad | 10,00% |
Calcio | 1,30% |
Fósforo | 1,00% |
Ácidos grasos omega-6 | 2,40% |
Ácidos grasos omega-3 | 0,30% |
Vitamina A | 10,000 UI / kg |
Vitamina D 3 | 750 UI / kg |
Vitamina e | 150 UI / kg |
Hidrato de quelato ferroso de aminoácidos | 60 mg / kg |
Hidrato de quelato cúprico de aminoácidos | 7 mg / kg |
Sulfato ferroso monohidrato | 60 mg / kg |
Sulfato cúprico pentahidratado | 7 mg / kg |
Yoduro de potasio | 1,5 mg / kg |
Hidrato de quelato manganoso de aminoácidos | 20 mg / kg |
Óxido manganoso | 20 mg / kg |
Taurina | 0,10% |
Copyright ©2021. Guau! Que Barato
Deployed with by Crece Consultores